“廠家生產(chǎn)散熱硅膠片、導(dǎo)熱性能好 導(dǎo)熱硅膠片”參數(shù)說明
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認證: | SGS |
材質(zhì): | 硅膠 | 型號: | Jrft-pm500 |
規(guī)格: | 1*200*400mm | 商標: | 佳日豐泰 |
包裝: | 紙箱 | 產(chǎn)量: | 10000000 |
“廠家生產(chǎn)散熱硅膠片、導(dǎo)熱性能好 導(dǎo)熱硅膠片”詳細介紹
優(yōu)質(zhì)廠家生產(chǎn)散熱硅膠片、矽膠片--導(dǎo)熱性能好 導(dǎo)熱硅膠片
JRF-PM500 PROPERTIES TABLE | ||
Test ltem | Product | Test mcthod |
Payt NO | PM500 | -- |
Thickness(mm) | 0.30―5.0 | A S T M D 347 |
Color | Black | Visual |
Thickness tolerance(mm) | 0.05±0.01 | A S T M D 347 |
Continuo nous use temp (℃) | -60~200 | TGA+DMA |
Thermal Conductivity(W/m-k) | 5.2 | A S T M D 5470 |
Volume Resistivity(Ω-cm) | 1017↑ | A S T M D257 |
Dielectric Breakdown Voltage | 6KV↑ | A S T M D 149 |
Hardness(shore A) | 65±5 | A S T M D 2240 |
Specific Gravity | 3.3 | A S T M D 792 |
Tensile Strength(psi) | 65 | A S T M D 412 |
Elongation(%) | 57 | A S T M D 412 |
RoHS(6) | Check out | IEC 62321 |
Halogen(4) | Check out | EN 14582 |
REACH(15) | Check out | EN14372EPA 3502 |
Flame Rating | V----0 | 94 |
Construction | Silicone | -- |
dimensions | -- | -- |
PM500 導(dǎo)熱硅膠墊將高導(dǎo)熱性能與順應(yīng)性結(jié)合,專門為利用縫隙傳遞熱量的設(shè)計方案制作,能夠填充縫隙,提升發(fā)熱部位與散熱部位的熱傳遞能力。這些柔軟的界面材料可以 的壓力與配合表面貼合,從而對配合部件產(chǎn)生很小或不會產(chǎn)生應(yīng)力。